保険料金
(一部負担金)
料金表は横にスクロールできます。
1回目 | 2回目 | 3回目 | |
---|---|---|---|
1割 | 250~410円 | 100~200円 | 60~160円 |
2割 | 490~830円 | 200~400円 | 120~320円 |
3割 | 740~1,240円 | 310~600円 | 180~480円 |
自費料金
背骨・骨盤矯正 | 3,500円 / 回 |
---|---|
鍼灸治療 | 3,500円 / 回 |
骨格調整 | 3,500円 / 回 |
美容鍼 | 6,000円 / 回 |
スタンダードコース | 6,500円 / 回 |
パーソナルコース | 10,000円 / 回 |
楽トレ・産後メニュー | 3,500円 / 回 |
筋肉調整 | 2,000~3,000円 / 回 |
運動EX・メドマー | 1,000円 / 回 |
パルス・電気追加量 | 500円 / 回 |
その他
テーピング・包帯 | 300円~ |
---|---|
パイオネックス | 100円 |